Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014
Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014

Front Rear Brake Disc Rotors for Yamaha Diversion XJ600N XJ600S 1998-2003 XT660Z Ténéré 2008-2013 TDM900 2002-2014

Regular price $50.00 Sale price $210.00 Unit price per
Fit for:
Yamaha XJ N / XJ S Diversion (RJ01/H810) 600CC model year 1998-2003
Yamaha YZF R THUNDERCAT (4TV/H441) 600CC model year 1996-2007
Yamaha XTZ TENERE 660CC model year 2008-2013
Yamaha TDM (RN08/e13/0053) 900CC model year 2002-2014
Yamaha YZF R THUNDERACE (4VD/H443) 1000CC model year 1996-2001
Yamaha YZF R1 (RN01/H917) 1000CC model year 1998-2001.
  • Stainless steel 420 (2cr13) braking surface for stronger and reliable braking power
  • Anodized aluminum 6061 T6 center to avoid oxidation.
  • The construction offers great heat dissipation and allows air to circulate through disc to maximize cooling efficiency.
  • CNC laser cut slotted design improves rotor cooling for better heat dissipation and water dispersion, the slotted rotor ensures water and dirt are dispersed quickly when braking.
  • Optimum shaped lightening hole, to provide weight savings, combined wih improved uniform disc cooling and brake pad cleaning effect.
  • Replaces original disc with no modification required.

Front Brake Disc
Outer diameter: 300mm

Inner diameter: 132mm
Thickness: 5mm
Hole quantity: 6
Hole size: 8.4mm
Hole spacing: 150mm

Rear Brake Disc
Outer diameter: 245mm
Inner diameter: 115mm
Thickness: 5mm
Hole quantity: 6
Hole size: 8.4mm
Hole spacing: 133mm


Share this Product